| Quốc gia | Loại visa | Thời hạn visa | Thời hạn lưu trú | Thời gian xét duyệt | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc | Single | 3 tháng | 15 - 30 ngày | 12 ngày làm việc | 2.900.000 |
| Đoàn 2 | 30 ngày | 14 ngày | 4 - 5 ngày làm việc | 2.090.000 | |
| Đoàn 3 | 1.890.000 | ||||
| Đoàn 4 | 1.790.000 | ||||
| Đoàn từ 5 trở lên | 1.290.000 | ||||
| Hàn Quốc | Single | 3 tháng | 30 ngày | 6 - 9 ngày làm việc | 2.400.000 |
| 5 năm | 5 năm | 30 ngày | 4.990.000 | ||
| Nhật Bản | Single | 3 tháng | 15 ngày | 7 ngày làm việc | 2.200.000 |
| Multiple | 1 - 3 năm | 15 ngày | 3.200.000 | ||
| Đài Loan | Single | 3 tháng | 14 ngày | 5 ngày làm việc | 2.800.000 |
| 3 ngày làm việc | 3.550.000 | ||||
| Hong Kong | E - visa | 3 tháng | 7 ngày | 1 - 2 tháng | 2.700.000 |
| Macao | Single | 3 tháng | 14 ngày | 4 tuần làm việc | 4.300.000 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Evisa | 6 tháng | 30 ngày | 1 - 2 ngày làm | 2.400.000 |
| Ấn Độ | 2 lần | 1 tháng | 30 ngày | 4 ngày làm việc | 1.750.000 |
| 1 năm | 1 năm | 180 ngày | 2.200.000 | ||
| 5 năm | 5 năm | 180 ngày | 4.500.000 | ||
| Pakistan | Evisa | 3 tháng | 30 ngày | 3 ngày làm việc | 2.200.000 |
| Sri Lanka | Evisa | 6 tháng | 30 ngày | 5 - 8 ngày làm việc | 3.100.000 |
| Armenia | Single | 3 tháng | 21 ngày | 3 - 5 ngày làm việc | 2.150.000 |

